- Pompa a ingranaggi
- Per pompa a ingranaggi Bosch Rexroth
- Per pompa a ingranaggi Marzocchi
- Per pompa a ingranaggi Parker
- Per pompa a ingranaggi esterni Atos
- Per pompa a ingranaggi esterni Brevini
- Per pompa a pistone Eaton Vickers
- Per pompa a pistone Yuken
- Per pompa a pistone Dakin
- Per pompa a pistone Nachi
- Per pompa a pistone Yeoshe
- Per pompa ad ingranaggi Caproni
- Pompa ad ingranaggi interna
- Pompa a pistone
- Per pompe a pistoni Bosch Rexroth
- Per pompa a ingranaggi Sauer Danfoss
Vendite dirette in fabbrica, pompa a ingranaggi interni di alta qualità
Informazioni di base
Certificazione | CE, ISO |
Pressione lavorativa | 0–2,5MPa |
Precisione della pompa | 0,5% |
Pacchetto di trasporto | Cassa |
marchio | GN |
Origine | Shangai |
Capacità produttiva | 1000 pezzi/mese |
Descrizione del prodotto
Vendite dirette in fabbrica, pompa a ingranaggi interni di alta qualitàA.[Descrizione del prodotto]
Il design utilizza ingranaggi cilindrici esterni di alta qualità racchiusi in un gruppo alloggiamento con tolleranza ridotta. Questo ti dà la quantità esatta di fluido erogato per giro dell'albero. L'alloggiamento è costituito da un gruppo a tre piastre rettificate di precisione e lappate. Questo assieme è allineato con i tasselli per consentire un controllo preciso degli spazi operativi. Questo metodo di progettazione, combinato con diverse caratteristiche interne proprietarie, garantisce un flusso preciso, privo di pulsazioni e affidabile in condizioni di processo mutevoli. Quando le pompe CIXI Instrument sono accoppiate con un controllo della velocità integrato e preingegnerizzato e un gruppo driver motore compatto (AC o DC), CIXI Instrument è in grado di offrire il sistema di pompe ad ingranaggi dosatrici più preciso e flessibile sul mercato.
B.[Parametro]Modello | spostare (CC/R) | Altezza totale | Basishöhe | Min. pressione di ingresso | Pressione massima in uscita | precisione | Temperatura |
GWMP-0,15 | 0,15 | 83 | 28.1 | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3% | 200 °C |
GWMP-0.3 | 0,3 | 85 | 30.2 | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3% | 200 °C |
GWMP-0,6 | 0,6 | 85 | 32 | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3% | 200 °C |
GWMP-1.2 | 1.2 | 90 | 34 | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3% | 200 °C |
GWMP-2.4 | 2.4 | 100 | 42 | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3% | 200 °C |
GWMP-3.6 | 3.6 | 105 | 50 | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3% | 200 °C |
GWMP-6 | 6 | 130 | 41 | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3% | 200 °C |
GWMP-9 | 9 | 135 | 46 | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3% | 200 °C |
GWMP-12 | 12 | 140 | 51 | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3% | 200 °C |
GWMP-15 | 15 | 145 | 56 | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3% | 200 °C |
GWMP-20 | 20 | 150 | 64 | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3% | 200 °C |
GWMP-30 | 30 | 165 | 80 | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3% | 200 °C |
GWMP-40 | 40 | 90 | 215 | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3% | 200 °C |
GWMP-50 | 50 | 97 | 215 | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3% | 200 °C |
GWMP-60 | 60 | 104,5 | 230 | <0,2 MPa | <30 MPa | +/-3% | 200 °C |
GWMP-75 | <0,2 MPa | <30 MPa | |||||
<0,2 MPa | <30 MPa | ||||||
<0,2 MPa | <30 MPa |
<0,2 MPa |
<30 MPa |
<0,2 MPa |
<30 MPa |