- Pompa a ingranaggi
- Per pompa a ingranaggi Bosch Rexroth
- Per pompa a ingranaggi Marzocchi
- Per pompa a ingranaggi Parker
- Per pompa a ingranaggi esterni Atos
- Per pompa a ingranaggi esterni Brevini
- Per pompa a pistone Eaton Vickers
- Per pompa a pistone Yuken
- Per pompa a pistone Dakin
- Per pompa a pistone Nachi
- Per pompa a pistone Yeoshe
- Per pompa ad ingranaggi Caproni
- Pompa ad ingranaggi interna
- Pompa a pistone
- Per pompe a pistoni Bosch Rexroth
- Per pompa a ingranaggi Sauer Danfoss
Motore orbitale Bmh400 dei pezzi di ricambio della pompa per calcestruzzo per Putzmeister
Informazioni di base
Modello numero: | BMH-400-4-GM |
Certificazione | ISO9001 |
Tip | Motore idraulico BMP |
Garanzia | 12-18 Divertimento |
Modello | BMH-400-4-GM |
Caratteristica speciale | Sostituisce Omp, M+S MP, Eaton serie H |
Prestazione | Olio idraulico |
Applicazione | plastica, agricoltura, silvicoltura, industria, ecc. |
Peso | 12,3kg |
spostare | 400 ml/R |
Pacchetto di trasporto | Cartone |
specifica | ghisa |
marchio | HANJIU |
Origine | Cina |
Capacità produttiva | 5000000 pz/anno |
Descrizione del prodotto
Pezzi di ricambio per pompe per calcestruzzo Motore orbitale BMH400 per Putzmeister
Hanjiu BMH=OMH=M+SMH
I motori della serie BMH si basano sul design avanzato del gruppo ingranaggi Geroler con flusso di distribuzione dell'albero, che si bilancia automaticamente quando funziona ad alta pressione, garantendo un funzionamento affidabile e regolare, alta efficienza e lunga durata. Il motore di azionamento idraulico BMH solitamente è dotato di una porta di drenaggio per eventuali perdite interne. Ciò significa che quando l'unità di potenza è spenta, il motore idraulico nel sistema di azionamento si muove lentamente quando ad esso viene applicato un carico esterno. Pertanto, in applicazioni come un argano con carico sospeso, è sempre necessario un freno o un dispositivo di bloccaggio.
Specifiche:
Tip | BMH 200 | BMH 250 | BMH 315 | BMH 400 | BMH 500 | |
spostare (cm³/U) | 203.2 | 255,9 | 316,5 | 406.4 | 489,2 | |
coppia massima (nm) | continuazione | 510 | 621 | 740 | 850 | 830 |
int | 439 | 348 | 282 | 220 | 184 | |
pressione massima (mpa) | continuazione | 17.5 | 17.5 | 17.5 | 15.5 | 12.5 |
int | 20 | 20 | 20 | 19 | 16 | |
Velocità massima (giri/min) | continuazione | 366 | 290 | 236 | 183 | 155 |
int | 439 | 348 | 282 | 220 | 184 | |
Flusso massimo (l/min) | continuazione | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 |
int | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | |
Peso (kg) | 10.5 | 11 | 11.5 | 12.3 | 13.0 |
APPLICAZIONI:
|
|