Categoria
- Pompa a ingranaggi
- Per pompa a ingranaggi Bosch Rexroth
- Per pompa a ingranaggi Marzocchi
- Per pompa a ingranaggi Parker
- Per pompa a ingranaggi esterni Atos
- Per pompa a ingranaggi esterni Brevini
- Per pompa a pistone Eaton Vickers
- Per pompa a pistone Yuken
- Per pompa a pistone Dakin
- Per pompa a pistone Nachi
- Per pompa a pistone Yeoshe
- Per pompa ad ingranaggi Caproni
- Pompa ad ingranaggi interna
- Pompa a pistone
- Per pompe a pistoni Bosch Rexroth
- Per pompa a ingranaggi Sauer Danfoss
Pompa variabile A7vo80 di Rexroth
Pompa a pistoni assiali idraulica Rexroth A7VO28, A7VO55, A7VO80, A7VO107, A7VO160 Pompa variabile a pistoni assiali A7V
Informazioni di base
Modello numero: | A7vo80LR/LRD/LRDH1/HD1G/HD2/HD2G/EP/EPG/ |
Tipo con pistone e piatto oscillante ad albero dritto | pressione dell'olio |
Tipo di pompa a pistoni radiali | Flusso assiale |
Garanzia | Un anno |
Materiale | ghisa |
Standard o non standard | Standard |
Applicazione | Zona macchine |
Pressione | Alta pressione |
Pacchetto di trasporto | Imballaggi in cartone o legno |
specifica | idraulico |
marchio | 45 |
Origine | Cina |
Codice HS | 8413503190 |
Capacità produttiva | 2000 set/mese |
Descrizione del prodotto
Pompa idraulica a pistoni assiali Rexroth A7VO28, A7VO55, A7VO80, A7VO107, A7VO160
Caratteristiche della pompa a cilindrata variabile a pistoni assiali A7VO:
1. Pompa a cilindrata variabile con pistone assiale conico e struttura ad albero obliquo per azionamento idraulico statico a circuito aperto
2. Applicabile alle macchine da corsa e all'industria
3. Il flusso in uscita è direttamente proporzionale alla velocità e all'uscita della pompa e il flusso è regolabile da zero a infinito
4. Diverse modalità variabili sono applicabili a diversi dispositivi di impostazione e controllo
5. Sistema di stoccaggio robusto e compatto con lunga durata
6. Massima qualità
7. prezzo competitivo
Dati tecnici
Misurare | A7VO28 | A7VO55 | A7VO80 | A7VO107 | A7VO160 | ||||
Pressione nominale | pN | Sbarra | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | ||
Pressione massima | pmax | Sbarra | 400 | 400 | 400 | 400 | 400 | ||
spostare | Vgmax | cm³ | 28.01 | 54,8 | 80 | 250 | 355 | ||
velocità | n massimo | giri/min | 3150 | 2500 | 2240 | 1500 | 1320 | ||
Fluire | al massimo | qVmax | l/min | 89 | 137 | 375 | 469 | 375 | |
Prestazione | Δp = 350 bar | Pmax | kw | 52 | 80 | 219 | 273 | 350 | |
Coppia | Δp = 350 bar | Tmax | Nm | 156 | 305 | 1391 | 1978 | 1391 | |
Peso ca.) | M | kg | 17 | 25 | 40 | 102 | 173 |
Immagini: